Ceník pronájmů
Pronájem | Cena pronájmu | Energie |
---|---|---|
Celý objekt (den) - komerční akce | 7.000,- Kč | dle ceníku |
Celý objekt (den) - nevýdělečná akce - člen | 500,- Kč | dle ceníku |
Celý objekt (den) - nevýdělečná akce - nečlen | 1.000,- Kč | dle ceníku |
Celý objekt (pondělí-pondělí) - hody | 14.000,- Kč | dle ceníku |
Celý objekt (den) - nácviky/dopitky | 750,- Kč | dle ceníku |
Celý objekt (den) - prodejci | 2.000,- Kč | v ceně nájmu |
Sport/kultura mimo Sokol - pravidelný (lekce) | 150,- Kč | v ceně nájmu |
Sport/kultura v rámci Sokol - nečlen (lekce/osoba) | 30,- Kč | v ceně nájmu |
Sport/kultura v rámci Sokol - člen (lekce/osoba) | 0,- Kč | v ceně nájmu |
Energie (voda, elektřina, plyn, tuhá paliva) se účtují dle reálné spotřeby případně paušálem dle následující tabulky.
Energie | Cena |
---|---|
Voda - paušál akce malého rozsahu (narozeniny...) | 50,- Kč |
Voda - paušál akce velkého rozsahu (zábava, ples) | 300,- Kč |
Elektřina - paušál akce malého rozsahu (narozeniny...) | 150,- Kč |
Elektřina - paušál akce velkého rozsahu (zábava, ples) | 1.600,- Kč |
Voda | 75,- Kč / m3 |
Elektrická energie | 12,90 Kč / kWh dle vyúčtování 25.9.2024 |
Plyn | 45,- Kč / m3 dle vyúčtování 13.8.2024 |
Dřevo | 1.200,- Kč / prm |