Dnes je 08.10.2024, svátek má Věra

PŘESPOLNÍ BĚH 2019

V roce 2019 jsme uspořádali v rámci oslav 100 let založení TJ Sokol Mohelno přespolní běh. Běhu se zúčastnilo:
  • 22 dětí - ročník 2012 a mladší, trať 100m
  • 18 dětí - ročník 2004-2011, trať 400m
  • 44 dospělých - trať 4,2km
Celkem tedy 84 závodníků všech věkových kategorií.

Výsledky 100m, děti ročník 2012 a mladší

Pořadí Jméno Rok narození Startovní číslo
1 Musil Matyáš 2012 13
2 Němcová Ema 2012 20
3 Dobrovolný Antonín 2012 14
4 Černohlávková Lucie 2014 4
5 Černohlávek Jakub 2012 3
6 Hrůza Ondřej 2012 27
7 Ostrý Štěpán 2014 18
8 Kopeček Jakub 2014 16
9 Staňková Natálie 2014 2
10 Knotek Vojta 2014 30
11 Raclavský Viktor 2016 23
12 Malá Viktorie 2013 28
13 Došek Jakub 2014 1
14 Nikolas Caknakis 2013 31
15 Jiránek Adam 2016 22
16 Mareš Antonín 2015 40
17 Kudláč Antonín 2015 36
18 Němec David 2015 21
19 Kopečková Nina 2015 17
20 Frajerová Anežka 2016 15
x Hlaváčová Simona 2016 9
? Smutný Jakub 2015 32

Výsledky 400m, děti ročník 2004-2011

Pořadí Jméno Rok narození Startovní číslo Čas
1 Chadimová Natálie 2008 34 1:17
2 Suchánek Jakub 2006 19 1:22
3 Světlíková Nela 2009 6 1:25
4 Malý Matyáš 2011 29 1:29
5 Kohoutková Adéla 2009 38 1:30
6 Došková Julie 2009 26 1:34
7 Maštalíř Martin 2006 39 1:35
8 Nováková Petra 2011 33 1:36
9 Přichystalová Alice 2010 37 ?
10 Nováček Jiří 2009 24 ?
11 Suchnová Kateřina 2009 10 ?
12 Dobrovolný Matěj 2009 12 ?
13 Chadim Tadeáš 2011 35 1:54
14 Novák Jakub 2008 5 2:00
15 Musilová Sofie 2009 11 2:06
16 Gembalová Elen 2011 8 ?
17 Hlaváčová Adéla 2011 7 2:17
18 Divišová Tereza 2009 25 ?

Výsledky 4,2km, dospělí

Pořadí Jméno Rok narození Startovní číslo Čas
1 Nožka Jiří 1963 17 17:53
2 Šebesta Miroslav 2002 6 18:11
3 Krčálová Blanka 1986 14 19:16
4 Kudláč Petr 1984 31 19:17
5 Došek Josef 1961 18 19:34
6 Malý Martin 1985 30 20:01
7 Gembal Armin 2004 4 20:10
8 Nožička Zdeněk 1979 12 20:14
9 Gembal Radomír 1976 3 20:28
10 Kerndl Michal 1989 35 20:30
11 Jiránek Lubomír 2004 28 20:41
12 Janura Miroslav 1996 13 20:54
13 Jiránek Lubomír 1978 27 21:30
14 Chadim Ondřej 1981 37 22:04
15 Šebesta Marek 2003 40 22:08
16 Požárová Lenka 1987 15 22:29
17 Malá Simona 1986 29 22:48
18 Kudláčová Andrea 1987 2 23:38
19 Skokan Jaroslav 1990 21 23:49
20 Horký Petr 1992 8 24:01
21 Musilová Jana 1983 25 24:10
22 Slapničková Barbora 1992 36 24:20
23 Knotek Daniel 2003 45 24:21
24 Schulz Petr 2002 20 24:42
25 Smutný Jakub 1982 32 24:46
26 Došková Andrea 1984 1 25:00
27 Ondráčková Eva 1975 11 25:23
28 Nováčková Andrea 1990 43 25:36
29 Pelánová Ivana 1978 44 25:36
30 Kunertová Sabina 1990 19 26:50
31 Gadoczi Eliška 1991 22 27:50
32 Maštalířová Kateřina 1981 41 28:35
33 Staněk František 1983 42 28:36
34 Němcová Helena 1971 9 28:50
35 Hošková Lenka 1993 38 28:57
36 Bayer David 1988 39 29:02
37 Vochyán Tomáš 2003 34 29:08
38 Němec Jiří 1969 10 29:12
39 Hrůza Václav 1984 26 29:49
40 Kopečková Klára 1974 7 30:26
41 Maštalíř Martin 2006 39 30:35
42 Smutná Eva 1980 33 30:41
43 Dobrovolná Hana 1983 23 32:11
44 Dobrovolný Jiří 1975 24 32:15

Největší zlo je odejít z počtu živých dříve než jsi umřel (Lucius Annaeus Seneca)